<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel Freak - Interessant, Brisant und natürlich sinnlos &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.artikelfreak.de/category/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikelfreak.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 11:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Leitzinssatz als Indikator für Sparzinsen</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/357-der-leitzinssatz-als-indikator-fur-sparzinsen.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/357-der-leitzinssatz-als-indikator-fur-sparzinsen.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Der Leitzins wird immer von der jeweiligen Notenbank festgelegt, für die Euro-Zone ist dies die Europäische Zentralbank, die EZB. Der Leitzins ist der Zinssatz, für den sich die Banken Geld von den Notenbanken leihen können, um es dann, zum Beispiel als Kredite, an ihre Kunden weitergeben können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leitzins wird immer von der jeweiligen Notenbank festgelegt, für die Euro-Zone ist dies die Europäische Zentralbank, die EZB.<span id="more-357"></span> Der Leitzins ist der Zinssatz, für den sich die Banken Geld von den Notenbanken leihen können, um es dann, zum Beispiel als Kredite, an ihre Kunden weitergeben können.</p>
<p>Doch nicht nur für die Höhe der Kreditzinsen spielt der Leitzins eine Rolle, auch für die Zinshöhe bei Tagesgeld und Festgeld ist der Leitzins von Relevanz.</p>
<p>Je höher der Leitzins, desto höher ist in den meisten Fällen auch das allgemeine Zinsniveau für Tagesgeldkonten und Festgeldanlagen. Je niedriger der Leitzins von der jeweiligen Notenbank angesetzt wird, desto niedriger sind in der Regel auch die Zinsen für Tagesgelder und Festgeldkonten.</p>
<p>Deshalb ist es immer auch gut, einen Blick auf den aktuellen Leitzins zu werfen, wenn eine Geldanlage getätigt werden soll. Liegt der Leitzins hoch, die Inflationsrate ist jedoch niedrig, ist ein hoher Realzins zu erwarten, was gerade beim <a href="http://www.tagesgeldvergleich.net/">Tagesgeld</a> von großem Vorteil ist – denn trotz der schnellen Verfügbarkeit des angelegten Geldes ist die Verzinsung dann hoch.</p>
<p>Seit Ende 2008 hat die EZB die <a href="http://www.tagesgeldvergleich.net/statistiken/leitzinsen.html">Leitzinsen</a> von damals in der Spitze 4,50 auf gerade einmal noch 1,00 Prozent gesenkt, was natürlich Auswirkungen auf die Zinssätze hatte, welche Banken aufs Tagesgeld gewährt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/357-der-leitzinssatz-als-indikator-fur-sparzinsen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds bei der Riester-Rente</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/355-fonds-bei-der-riester-rente.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/355-fonds-bei-der-riester-rente.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Riester-Rente sieht zwei Varianten von Fondsparplänen als förderungswürdige Altersvorsorge an. Während die erste Möglichkeit ausschließlich auf Fonds setzt, beinhaltet die andere Variante vor allem festverzinsliche Rentenpapiere und nur einen geringen Aktien-Anteil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Riester-Rente sieht zwei Varianten von Fondsparplänen als förderungswürdige Altersvorsorge an. Während die erste Möglichkeit ausschließlich auf Fonds setzt, beinhaltet die andere Variante vor allem festverzinsliche Rentenpapiere<span id="more-355"></span> und nur einen geringen Aktien-Anteil.</p>
<p>In jedem Fall sind dem Anleger die staatlichen Zulagen wie auch steuerliche Begünstigungen sicher. Weiterhin sind die bis zum Ende der Laufzeit eingezahlten Beträge garantiert. Darüber hinaus jedoch ist die Performance des Fonds von den enthaltenen Wertpapieren abhängig.</p>
<p>Im schlimmsten Fall also kann der Sparer nur auf das eingezahlte Kapital zurückgreifen. Die Fondsvermittler bzw. Fondsgesellschaften stellen eine Überschussbeteiligung, also den Anteil des Sparers an eventuellen Kursgewinnen, Dividenden und Zinsen in Aussicht.</p>
<p>Diese fällt in der Regel auch an, kann aber nicht garantiert werden. <a href="http://www.sparplan.de/riester-sparplan/riester-fondssparplan/">Riester-Fonds</a>, die jedoch nur über einen geringen Fondsanteil verfügen, sind ihrerseits mit einem Garantiezins (momentan liegt dieser bei 2,25% und damit gerade einmal auf dem Niveau aktueller <a href="http://www.tagesgeld.info/tagesgeld/">Tagesgeldkonten</a>, lag jedoch auch schon erheblich höher, teilweise bei 4%) ausgestattet.</p>
<p>Insofern kann der Sparer sowohl über die staatlichen Zulagen, die Steuervorteile, wie auch über das eingezahlte Kapital und die garantierten Zinsen verfügen, sobald eine Auszahlung erfolgt. Der Nachteil gegenüber reinen Fondssparplänen liegt natürlich in der geringeren Beteiligung an Wertsteigerungen der Riester-Rente mit Fonds.</p>
<p>Letztendlich muss also der Anleger entscheiden, welche Variante seinem persönlichen Anlageziel am ehesten entspricht und welche Risiken er oder sie zugunsten höherer Renditen bereit ist in Kauf zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/355-fonds-bei-der-riester-rente.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur kostenlos ist wirklich kostenlos &#8211; Kostenlose Kreditkarten</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/353-nur-kostenlos-ist-wirklich-kostenlos-kostenlose-kreditkarten.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/353-nur-kostenlos-ist-wirklich-kostenlos-kostenlose-kreditkarten.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Wenn von einer gebührenfreien Kreditkarte die Rede ist, kommt man schnell auf den Gedanken: Das ist eine kostenlose Kreditkarte. Dabei ist es für Kunden sehr wichtig, hier genau hinzusehen. Oftmals wird mit der Begrifflichkeit „gebührenfrei“ geworben – aber nirgends ist eine Anmerkung zu finden dazu, dass die Kreditkarte kostenlos ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn von einer gebührenfreien Kreditkarte die Rede ist, kommt man schnell auf den Gedanken: Das ist eine kostenlose Kreditkarte. Dabei ist es für Kunden sehr wichtig, hier genau hinzusehen. Oftmals wird mit der Begrifflichkeit „gebührenfrei“ geworben<span id="more-353"></span> – aber nirgends ist eine Anmerkung zu finden dazu, dass die Kreditkarte kostenlos ist.</p>
<p>Man mag es auch als eine Art Bauernfängerei bezeichnen, Kunden durch die Angabe des „gebührenfrei“ auf den Leim zu führen. Zwar mögen die Karten selbst keine Gebühren kosten, aber kostenlos sind die gebührenfreien Kreditkarten dennoch nicht.</p>
<p>Da wird oft der Jahresbeitrag unter den Tisch geschoben und einfach nicht als „Gebühr“ erwähnt. Oder die Anschaffung der Karte kostet schon im Vorfeld einen bestimmten Betrag, der schon drei Mal nicht bei der Angabe der Gebühren für die Kreditkarte genannt wird.</p>
<p>Doch eines ist sicher: nur kostenlos ist wirklich kostenlos, auch bei <a href="http://www.kreditkarte.net/">Kreditkarten</a> trifft dies zu. Gebührenfreie Kreditkarten mögen eine sinnvolle Sache sein, wenn die Karte oft genug genutzt wird bei Bargeldabhebungen im Inland, und so die Gebühr für das Abheben gespart wird. Wer jedoch die Karte nur zum Einkaufen in Geschäften oder im Internet nutzt, für den bringt das „gebührenfrei“ gar nichts, da hierfür in der Regel sowieso bei keiner Kreditkarte Gebühren anfallen.</p>
<p>Wer wirklich eine KOSTENLOSE Kreditkarte möchte, der sollte sich durch das Werben mit den „gebührenfreien“ Kreditkarten auch nicht irritieren lassen, sondern lieber stattdessen wirklich eine kostenlose Kreditkarte beantragen.</p>
<p>Hierfür ist dann auch die Gebührenstruktur klar und ersichtlich. Kostenlose Kreditkarten gibt es für Angestellte und Arbeiter, teilweise auch für Studenten und Selbständige. Ein Vergleich mehrerer Angebote für Kreditkarten wie etwa auf <a href="http://www.kostenlose-kreditkarten.net/">http://www.kostenlose-kreditkarten.net/</a> kann auch dabei helfen, die richtige Kreditkarte für die eigenen Wünsche zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/353-nur-kostenlos-ist-wirklich-kostenlos-kostenlose-kreditkarten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit System an ein Vermögen kommen</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/351-mit-system-an-ein-vermogen-kommen.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/351-mit-system-an-ein-vermogen-kommen.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberKane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Banksparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vermögen auf zu bauen fällt vielen Sparern nicht einfach. Oftmals locken kurzfristige Kaufreize einfach zu sehr und das angesparte Geld wird bereits ausgegeben, bevor man sein eigentliches Sparziel erreicht hat. Somit scheitern viele Sparvorhaben.
Doch mit einem Banksparplan kann man das Ganze systematischer angehen und vor allem sicherstellen, dass das aufgebaute Vermögen für eine gewisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Vermögen auf zu bauen fällt vielen Sparern nicht einfach. <span id="more-351"></span>Oftmals locken kurzfristige Kaufreize einfach zu sehr und das angesparte Geld wird bereits ausgegeben, bevor man sein eigentliches Sparziel erreicht hat. Somit scheitern viele Sparvorhaben.</p>
<p>Doch mit einem <a href="http://www.finanzen-ab-50.de/banksparplan.html" target="_blank">Banksparplan</a> kann man das Ganze systematischer angehen und vor allem sicherstellen, dass das aufgebaute Vermögen für eine gewisse Zeit nicht angetastet wird. Dabei werden mit den Bank feste oder auch flexible Sparraten vereinbart, die in regelmäßigen Abständen in einen Sparvertrag eingezahlt werden. Dieser kann entweder ein ganz konventionelles Sparbuch sein, genauso aber auch ein Aktienpaket, Fonds oder Termingeld.</p>
<p>Somit ist für jede Risikoklasse von Sparer etwas dabei und jeder findet seinen passenden und auf ihn zugeschnittenen Banksparplan.</p>
<p>In besonderer Weise lohnt sich jedoch ein <a href="http://www.finanzen-ab-50.de/riester-banksparplan.html" target="_blank">Riester Banksparplan</a>. Hierbei summieren sich nicht nur die eignen Spareinlagen sowie die Zinsen, sondern der Sparer erhält zusätzlich noch eine staatliche Förderung, die ihrerseits wiederum Renditen abwirft. Ein Riester Banksparplan lohnt sich gerade dann wenn man verheiratet ist oder Kinder hat, denn in diesen Fällen sind die Zulagen vom Staat noch höher.</p>
<p>Um den lohnenswertesten Banksparplan zu finden, führt man besten einen Vergleich im Internet durch. Hier findet man die verschiedenen Sparpläne meist in einer Tabelle und kann auf einem Blick sehen, welcher Sparplan am ehesten den eigenen Vorstellungen entspricht, egal ob mit oder ohne Riester-Förderung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/351-mit-system-an-ein-vermogen-kommen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenenergie wird günstiger</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/346-sonnenenergie-wird-gunstiger.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/346-sonnenenergie-wird-gunstiger.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Neueste Entwicklungen auf dem Solarmarkt versprechen weiter sinkende Preise für die Nutzung von Sonnenenergie. Ein Grund ist die steigende Nachfrage nach Alternativen zur Energiegewinnung im Privat- und Unternehmensbereich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neueste Entwicklungen auf dem Solarmarkt versprechen weiter sinkende Preise für die Nutzung von Sonnenenergie. Ein Grund ist die steigende Nachfrage nach Alternativen zur Energiegewinnung im Privat- und Unternehmensbereich.<span id="more-346"></span> Zu schaffen machen den einheimischen Anbietern von Solartechnik dabei vor allem Anbieter aus dem asiatischen Raum, die ihre Produkte zu Dumpingpreisen anbieten können. Den Verbraucher wird dieser Umstand kaum stören.</p>
<p>Viel interessanter ist jedoch eine Neuentwicklung eines Dresdner Unternehmens, welche erhebliche Einflüsse auf die Preisfindung für Solaranlagen haben könnte. Dabei handelt es sich um eine Revolution, werden die neuen Solarmodule doch nicht mehr aus Silizium hergestellt, sondern es kommen neue, organische Farbstoffe zum Einsatz. Die neuen Solarmodule sind zum einen nicht mehr blau, sondern werden wohl grün sein. Zum anderen ist die Produktion der neuen Solarmodule viel preiswerter.</p>
<p>Heute kostet eine Kilowattstunde Strom, die mit Solarmodulen erzeugt wurde, real etwa 3,50 Euro. Diese Kosten sollen sich dank der neuen Module stark verringern. Der Hersteller spricht von Kosten, die unter einem Euro liegen sollen, was den Solarenergiemarkt revolutionieren würde. Die Effizient bei der Umwandlung der Sonnenenergie in Strom soll zwar nicht so hoch sein wie bei den herkömmlichen Silizium-Modulen, doch das dürfte bei dem zu erwartenden Kampfpreis kaum eine Rolle spielen.</p>
<p>Darüber hinaus würden die neuen Module dafür sorgen, dass trotz der – wirtschaftlich längst überfälligen Senkung des Zuschusses für ins Netz eingespeisten Solarstrom – neue Anlagen weiterhin attraktive Renditen erzielen würden, was zu einer entsprechenden Nachfrage und damit einem weiteren Zuwachs an hierzulande erzeugtem Solarstrom führen dürfte. Auch den bei Anlegern so beliebten <a href="http://www.geschlossener-fonds.net/solarfonds.html">Solarfonds</a> würde der Einsatz dieser neuen Module den Rücken stärken und zu einer stabilen Ertragssituation auch bei gekürzter Förderung führen.</p>
<p>Sofern die Neuentwicklung auf den Markt kommt, würden sich die Kosten für den Einbau einer Solaranlage in einem Wohnhaus oder in einer Industrieanlage und damit auch der Bedarf an <a href="http://www.kredit-und-finanzen.de/kredite/">Darlehen mit niedrigen Kreditzinsen</a> zu deren Finanzierung stark verringern, womit der Anteil der Häuser mit Versorgung von Solarenergie sprunghaft ansteigen dürfte. Bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Solarmodule nicht so lange auf sich warten lassen. Mit der Produktion würde in Sachen ökologischer Stromgewinnung ein neues Zeitalter eingeläutet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/346-sonnenenergie-wird-gunstiger.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann zahlen Hausratversicherungen?</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/344-wann-zahlen-hausratversicherungen.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/344-wann-zahlen-hausratversicherungen.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 75 Prozent aller deutschen Haushalte besitzen eine Hausratversicherung. Doch nicht mit jeder Hausratversicherung ist das eigene Hab und Gut gegen sämtliche Tücken, die das alltägliche Leben bereithält, geschützt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 75 Prozent aller deutschen Haushalte besitzen eine Hausratversicherung. Doch nicht mit jeder Hausratversicherung ist das eigene Hab und Gut gegen sämtliche Tücken, die das alltägliche Leben bereithält, geschützt.<span id="more-344"></span> Zwar ist mit Abschluss der <a href="http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/hausratversicherung.html">Hausratversicherung</a> ein gewisser Basisschutz gegeben, der Schäden beinhaltet, die etwa durch Leitungswasser, Feuer oder Einbruch an Mobiliar oder das im Fahrrad abgestellte Fahrrad entstehen können, der Diebstahl des Drahtesels muss allerdings extra versichert werden. Durch spezielle Zusatztarife kann man den <a href="http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/versicherungsumfang-hausratversicherung.html">Versicherungsumfang einer Hausratversicherung</a> erweitern und an die eigenen Bedürfnisse anpassen.</p>
<p>Auf jeden Fall sollte eine Unterversicherung vermieden werden, denn im Schadensfall könnte dann die Versicherung die Entschädigung kürzen und den Wert des Hausrates nur anteilig erstatten. Da der Versicherte im Schadensfall den Neuwert des Hausrates erhält, darf bei der Berechnung der Versicherungssumme nicht der Zeit-, sondern der Neuwert zugrunde gelegt werden. Durch die Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts sind Versicherte auf der sicheren Seite und müssen keine Kürzung befürchten.</p>
<p>Um im Schadensfall die Bearbeitung vereinfachen, können Versicherte einige Vorkehrungen treffen. Zum einen sollten die Kaufbelege kostenintensiver Einrichtungsgegenstände (z. B. Küche, Couchgarnitur, etc.) sicher aufbewahrt werden. Des Weiteren sollten von wertvollen Gegenständen, wie z. B. Schmuck und Edelsteinen, Fotos gemachen und diese zusammen mit den jeweiligen Rechnungen aufgehoben werden. Wenn der Versicherte aus beruflichen oder anderen Gründen mehr als 60 Tage nicht im Haus sein wird, sollte die Abwesenheit der Versicherung mitgeteilt werden. Ansonsten könnte die Versicherung für Schäden, die während der Abwesenheit eintreten, die Leistung verweigern. Ebenfalls sollte der Versicherung schriftlich mitgeteilt werden, wenn eine Erhöhung der Gefahr eintritt – beispielsweise kann ein Baugerüst, das aufgrund Sanierungsmaßnahmen am Haus angebracht ist, Einbrechern einen leichten Einstieg ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/344-wann-zahlen-hausratversicherungen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tages- oder Festgeld im Zinstief</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/342-tages-oder-festgeld-im-zinstief-2.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/342-tages-oder-festgeld-im-zinstief-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Der Leitzins der Europäischen Zentralbank verharrt bereits seit Längerem auf seinem historischen Tief. Das lässt auch das Festgeld und das Tagesgeld nicht kalt und die Zinsen scheinen auf den ersten Blick nicht wirklich attraktiv. Anleger sollten sich davon allerdings nicht abschrecken lassen, denn das Tagesgeld und das Festgeld sind immer noch sehr gute Alternativen zu anderen Anlageformen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leitzins der Europäischen Zentralbank verharrt bereits seit Längerem auf seinem historischen Tief. Das lässt auch das Festgeld und das Tagesgeld nicht kalt und die Zinsen scheinen auf den ersten Blick nicht wirklich attraktiv.<span id="more-342"></span> Anleger sollten sich davon allerdings nicht abschrecken lassen, denn das Tagesgeld und das Festgeld sind immer noch sehr gute Alternativen zu anderen Anlageformen wie z. B. das meist nur mager verzinste Sparbuch.</p>
<p>Aufgrund der derzeit niedrigen Inflationsrate von knapp über Null ist der Realzins derzeit sogar höher als noch vor zwei Jahren. In der Hochzinsphase konnten Anleger zwar von durchschnittlich 5 Prozent Zinsen auf ihr Tagesgeld profitieren, da die Inflationsrate zu dieser Zeit allerdings bei 3 Prozent lag, war der Realzins kaum höher als die derzeitigen Tagesgeldzinsen. Beliebt sind Tages- und Festgeld vor allem auch wegen ihrer Sicherheit. Anleger gehen, anders als bei spekulativen Anlageformen wie Aktien und Anleihen, kein Kursrisiko ein und können sicher sein, am Ende den Anlagebetrag und die aufgelaufenen Zinsen ausgezahlt zu bekommen.</p>
<p>Wer auf der Suche nach einem Festgeldanlage ist, sollte marktaktuelle <a href="http://www.tagesgeld-vergleich.net/festgeldvergleich.html">Festgeld-Zinsen vergleichen</a> und sich so einen Überblick verschaffen. Denn die Konditionen der einzelnen Anbieter können teilweise stark voneinander abweichen. Genauso verhält es sich auch beim Tagesgeld. Wer schnell und ohne große Mühe ein gut verzinstes Tagesgeldkonto finden möchte, sollte mithilfe eines Tagesgeldrechners sämtliche <a href="http://www.tagesgeldrechner.info/">Tagesgeld-Zinsen berechnen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/342-tages-oder-festgeld-im-zinstief-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Bank für einen Kredit finden</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/340-die-richtige-bank-fur-einen-kredit-finden.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/340-die-richtige-bank-fur-einen-kredit-finden.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Ein kaputtes Auto, eine schwere Krankheit oder der Verlust des Arbeitsplatzes – manchmal gibt es Situationen im Leben, die unverhofft kommen und mit finanziellen Engpässen verbunden sind. Diese müssen dann schnell und am besten noch günstig überbrückt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kaputtes Auto, eine schwere Krankheit oder der Verlust des Arbeitsplatzes – manchmal gibt es Situationen im Leben, die unverhofft kommen und mit finanziellen Engpässen verbunden sind. Diese müssen dann schnell und am besten noch günstig überbrückt werden.<span id="more-340"></span> Dafür am besten geeignet ist ein zinsgünstiger <a href="http://www.sofortkredite.net/">Sofortkredit</a>, auch Ratenkredit genannt.</p>
<p>Es gibt eine Vielzahl von Banken und Direktbanken, die Sofortkredite anbieten. Unter <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.kreditvergleich.net">http://www.kreditvergleich.net</a></span> erhalten interessierte Leser einen übersichtlichen Vergleich marktaktueller Kreditangebote. Neben Banken und Direktbanken gibt es auch Kreditvermittler, die auf die Angebote mehrerer Banken zurückgreifen und so sehr günstige Kreditkonditionen präsentieren können. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, sollte immer der effektive Jahreszins der einzelnen Angebote in den Vergleich mit einbezogen werden, da dieser die wichtigsten Finanzierungskosten mit berücksichtigt.</p>
<p>Bei einigen Banken nimmt die Auszahlung des Kreditbetrages maximal zwei Werktage in Anspruch, so dass Kreditnehmer bereits nach kurzer Zeit über liquide Mittel verfügen. Wer keine hohe Summe benötigt, sondern nur 500 bis 2.000 Euro braucht, um beispielsweise die Reparatur des Autos zu bezahlen, kann einen Kleinkredit aufnehmen. Für Kreditsuchende, die dringend finanzielle Unterstützung benötigen, allerdings keine optimale Bonität vorweisen können, ist ein Kredit ohne Schufa optimal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/340-die-richtige-bank-fur-einen-kredit-finden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Devisen handeln &#8211; aber richtig</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/336-mit-devisen-handeln-aber-richtig.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/336-mit-devisen-handeln-aber-richtig.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenmarkt ist der liquideste Finanzmarkt weltweit. Da der Forex Handel nicht nur mehr Banken und größere Institutionen auf dem vorbehalten ist, ist es mittlerweile auch für Privatanleger möglich, neben dem privaten Handel mit Aktien und Optionsscheinen über die Plattformen spezialisierter Broker auch am Devisenmarkt aktiv zu sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Devisenmarkt ist der liquideste Finanzmarkt weltweit. Da der Forex Handel nicht nur mehr Banken und größere Institutionen auf dem vorbehalten ist, ist es mittlerweile auch für Privatanleger möglich, neben dem privaten Handel mit Aktien und Optionsscheinen über die Plattformen spezialisierter Broker auch am Devisenmarkt aktiv zu sein.<span id="more-336"></span> Der Devisenmarkt bietet die Möglichkeit auf hohe Renditen bei relativ geringem Einsatz.</p>
<p>Dies erfordert allerdings eine gewisse Dynamik sowie umfangreiche Kenntnisse. Deshalb ist es beim <a href="http://devisen-forex.de/">Forex Trading</a> gerade für Einsteiger wichtig, sich mit der Materie zu befassen und sich auch mit einigen Fachbegriffen auseinanderzusetzen. Die meisten <a href="http://devisen-forex.de/brokervergleich/">Online Forex Broker</a> bieten ihren Kunden deshalb die Möglichkeit, sich mit einem Demo-Konto unter realen Bedingungen mit den Grundlagen des Währungshandels vertraut zu machen. Anfänger und Laien können so schnell herausfinden, ob ihre Fähigkeiten zum professionellen Forex Trading ausreichen.</p>
<p>Wer für den Devisenmarkt Feuer gefangen hat, benötigt neben Disziplin auch ein gewisses Know-How und viele Informationen. Um die eigene Forex Position eröffnen zu können, muss eine Sicherheitsleistung (Margin) hinterlegt werden. Da diese nur einen geringen Teil des Devisenwertes ausmacht, besteht zwar die Möglichkeit, mit relativ geringen Einsätzen sehr große Geldbeträge zu handeln, allerdings sollte das damit verbundene Risiko ebenfalls nicht unterschätzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelfreak.de/finanzen/336-mit-devisen-handeln-aber-richtig.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen mit der richtigen Wahl des Girokontos</title>
		<link>http://www.artikelfreak.de/finanzen/331-geld-sparen-mit-der-richtigen-wahl-des-girokontos.php</link>
		<comments>http://www.artikelfreak.de/finanzen/331-geld-sparen-mit-der-richtigen-wahl-des-girokontos.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfrank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelfreak.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mal auf die Suche nach einem günstigen Girokonto gemacht hat, wird wissen, dass das keine leichte Aufgabe ist. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Girokonten, die sogar kostenlos angeboten werden. Heutzutage muss also kein Kunde mehr Kontoführungsgebühren zahlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mal auf die Suche nach einem günstigen Girokonto gemacht hat, wird wissen, dass das keine leichte Aufgabe ist. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Girokonten, die sogar kostenlos angeboten werden. Heutzutage muss also kein Kunde mehr Kontoführungsgebühren zahlen.<span id="more-331"></span></p>
